جي
ماڊل | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
وهندڙ اگھ | J2810-CS500: 5-7 L/min J2810-CS800: 8-14 L/min | |
فلٽر | J2810-CS500: PP ACF J2810-CS800: PP ACF x2 | |
داخل ٿيل پاڻي جي گرمي | 5-38 ℃ | |
انٽ واٽر پريشر | 200-400kpa | |
آپريٽنگ گرمي پد | 4-40 ℃ | |
بجلي جواستعمال | غير برقي | |
طول و عرض (W*D*H) | J2810-CS500: 292*151*621mm J2810-CS800: 412*151*621mm | |
* خدمت جي زندگي وهڪري جي شرح، اثر واري لائن جي مطابق مختلف ٿي ويندي |